利用時間 | 月曜日から金曜日 8時45分から17時30分まで |
土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休み。 また点検時もお休みをすることがあります。 |
令和6年8月20日 | 足湯の水質検査(令和6年8月20日採水分) PDF形式:517KB |
令和6年2月14日 | 足湯の水質検査(令和6年2月14日採水分) PDF形式:514KB |
令和5年8月7日 | 足湯の水質検査(令和5年8月7日採水分) PDF形式:567KB |
令和5年3月22日 | 足湯の水質検査(令和5年3月22日採水分) PDF形式:567KB |
令和4年8月23日 | 足湯の水質検査(令和4年8月23日採水分) PDF形式:570KB |
令和4年2月15日 | 足湯の水質検査(令和4年2月15日採水分) PDF形式:507KB |
令和3年8月5日 | 足湯の水質検査(令和3年8月5日採水分) PDF形式:1,040KB |
令和2年9月7日 | 足湯の水質検査(令和2年8月4日採水分) PDF形式:525KB |
令和元年9月10日 | 足湯の水質検査(令和元年8月6日採水分) PDF形式:537KB |
平成31年3月13日 | 足湯の水質検査(平成31年2月5日採水分) PDF形式:405KB |
平成30年10月10日 | 足湯の水質検査(平成30年9月4日採水分) PDF形式:383KB |
平成30年3月7日 | 足湯の水質検査(平成30年2月6日採水分) PDF形式:389KB |
平成29年8月2日 | 足湯の水質検査(平成29年8月2日採水分) PDF形式:384KB |
平成29年4月3日 | 足湯の水質検査(平成28年2月6日採水分) PDF形式:388KB |
平成28年9月7日 | 足湯の水質検査(平成28年8月2日採水分) PDF形式:386KB |
平成28年3月10日 | 足湯の水質検査(平成28年2月3日採水分) PDF形式:415KB |
〒851-2129
長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1073番地
TEL 095-865-9386
FAX 095-865-9388