時津クリーンセンター
河川水水質検査結果測定値
検査結果測定値
| 採取日 | 試料名 | 測定結果・報告 |
|---|---|---|
| 令和7年10月6日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:3.80MB |
| 令和7年1月28日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.97MB |
| 令和6年9月24日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.00MB |
| 令和6年1月25日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.88MB |
| 令和5年10月6日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.17MB |
| 令和5年2月20日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.39MB |
| 令和4年8月23日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.40MB |
| 令和4年2月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:4.23MB |
| 令和3年8月31日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:4.07MB |
| 令和3年2月26日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:5.80MB |
| 令和2年8月26日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:5.71MB |
| 令和2年1月20日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.90MB |
| 令和元年7月26日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.87MB |
| 平成31年1月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.25MB |
| 平成30年8月23日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.24MB |
| 平成30年2月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:3.96MB |
| 平成29年7月18日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:3.86MB |
| 平成29年2月28日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.36MB |
| 平成28年9月27日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.20MB |
| 平成28年2月25日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.99MB |
| 平成27年8月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.97MB |
| 平成27年1月19日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.19MB |


