採取日 | 試料名 | 測定結果・報告 |
令和5年10月6日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.22MB |
令和5年2月20日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.44MB |
令和4年8月23日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.46MB |
令和4年2月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:4.33MB |
令和3年8月31日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:4.07MB |
令和3年2月26日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:5.94MB |
令和2年8月26日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:5.71MB |
令和2年1月20日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.94MB |
令和元年7月26日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:1.91MB |
平成31年1月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.24MB |
平成30年8月23日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.29MB |
平成30年2月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:4.06MB |
平成29年7月18日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:3.95MB |
平成29年2月28日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.4MB |
平成28年9月27日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2.2MB |
平成28年2月25日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2MB |
平成27年8月21日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2MB |
平成27年1月19日 | 埋立処分地浸出水・河川水 | PDF形式:2MB |
〒851-2129
長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1073番地
TEL 095-865-9386
FAX 095-865-9388