測定項目 | 国基準 | 自主規制値 | R6年9月平均値(ダイオキシン類除く) | |
1号炉 | 2号炉 | |||
窒素酸化物 (ppm) |
250以下 | 120以下 | 45 | 35 |
硫黄酸化物 (ppm) |
11,282以下 | 100以下 | 2 | 1 |
一酸化炭素 (ppm) |
100以下 | 30以下 | 1 | 4 |
塩化水素 (ppm) |
430以下 | 200以下 | 8 | 6 |
ばいじん (mg/m3N) |
150以下 | 10以下 | 0 | 0 |
ダイオキシン類 (ng-TEQ/m3N) |
5.00以下 | 0.10以下 | R6年8月20日 測 定 値 |
R6年5月14日 測 定 値 |
0.053 | 0.0068 |
●計量証明
採取日 | 試料名 | 測定結果報告 |
令和6年9月17日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:672KB |
令和6年8月20日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:553KB |
令和6年7月16日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:664KB |
令和6年6月14日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:651KB |
令和6年5月14日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:669KB |
令和6年5月14日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:571KB |
令和6年4月15日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:704KB |
令和6年3月11日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:754KB |
令和6年2月15日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:774KB |
令和6年2月15日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:931KB |
令和6年1月19日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:736KB |
令和5年12月25日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:746KB |
令和5年11月21日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:691KB |
令和5年11月21日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:718KB |
令和5年10月11日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:723KB |
令和5年9月8日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:671KB |
令和5年8月8日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:688KB |
令和5年8月8日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:562KB |
令和5年7月14日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:675KB |
令和5年6月12日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:686KB |
令和5年5月16日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:666KB |
令和5年5月16日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:722KB |
令和5年4月13日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:730KB |
令和5年3月7日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:740KB |
令和5年2月21日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:734KB |
令和5年2月21日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:824KB |
令和5年1月17日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:741KB |
令和4年12月13日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:719KB |
令和4年11月15日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:838KB |
令和4年11月15日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:1099KB |
令和4年10月27日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:731KB |
令和4年9月13日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:713KB |
令和4年8月23日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:697KB |
令和4年8月23日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:759KB |
令和4年7月12日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:691KB |
令和4年7月12日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:717KB |
令和4年6月14日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:700KB |
令和4年5月20日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:735KB |
令和4年4月12日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:724 KB |
令和4年3月4日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:725 KB |
令和4年2月15日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:703KB |
令和4年2月15日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:750KB |
令和4年1月12日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:675KB |
令和3年12月14日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:739KB |
令和3年11月9日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:1,010KB |
令和3年11月9日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:812KB |
令和3年10月12日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:728KB |
令和3年10月12日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:683KB |
令和3年9月14日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:676KB |
令和3年8月5日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:950KB |
令和3年7月13日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:1.07MB |
令和3年6月15日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:786KB |
令和3年5月11日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:754KB |
令和3年5月11日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:636KB |
令和3年4月13日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:644KB |
令和3年3月4日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:702KB |
令和3年2月16日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:1,210KB |
令和3年2月16日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:1,128KB |
令和3年1月13日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:716KB |
令和2年12月8日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:1,387KB |
令和2年11月10日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:1,128KB |
令和2年11月10日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:758KB |
令和2年10月13日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:734KB |
令和2年9月25日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:846KB |
令和2年8月4日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:544KB |
令和2年8月4日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:767KB |
令和2年7月14日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:731KB |
令和2年6月9日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:1,036KB |
令和2年5月12日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:536KB |
令和2年5月12日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:788KB |
令和2年4月14日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:1,020KB |
令和2年3月10日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:1,016KB |
令和2年2月13日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:581KB |
令和2年1月21日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:975KB |
令和元年12月10日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:694KB |
令和元年11月19日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:756KB |
令和元年11月19日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:543KB |
令和元年10月8日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:867KB |
令和元年9月25日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:722KB |
令和元年8月16日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:538KB |
令和元年8月16日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:759KB |
令和元年7月11日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:713KB |
令和元年6月11日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:612KB |
令和元年5月24日 | 2号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:524KB |
令和元年5月24日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:760KB |
平成31年4月23日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:1110KB |
平成31年3月11日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:576KB |
平成31年2月5日 | 1号炉(ダイオキシン類) | PDF形式:973KB |
平成31年2月5日 | 1号炉 煙突 | PDF形式:600KB |
平成31年1月8日 | 2号炉 煙突 | PDF形式:584KB |
PDFファイルを閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
〒851-2129
長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1073番地
TEL 095-865-9386
FAX 095-865-9388